CQ World Wide DX Contest
El día 25 de Octubre del 2008 se realizo el concurso CQ WW Yo no tenia pensado participar ya que mi estación de radio no estaba preparada para enfrentar tal desafío. No solo la estación de radio no estaba preparada si no que también el operador (osea yo cx1bp) no creía estar preparado para concursar 48 horas de corrido. Gracias a la insistencia de Rodolfo (CX2ABP) decidí concursar y creo que en la modalidad que transmití (mono banda, baja potencia y mono operador) me fue bien. Los datos de los contactos están mas abajo.
| QRZ | Fecha | Hora UTC | Banda | Modo | RST |
|---|---|---|---|---|---|
| CX4DX | 2008/10/25 | 00:30 | 10m | SSB | 51 |
| YV4A | 2008/10/25 | 00:45 | 10m | SSB | 59 |
| CX2ABP | 2008/10/25 | 10:41 | 10m | SSB | 59 |
| PT5T | 2008/10/25 | 13:34 | 10m | SSB | 59 |
| PU5OGE | 2008/10/25 | 13:42 | 10m | SSB | 59 |
| CX1CCC | 2008/10/25 | 17:48 | 10m | SSB | 59 |
| CX9AU | 2008/10/25 | 18:15 | 10m | SSB | 59 |
| K2EK | 2008/10/25 | 19:01 | 10m | SSB | 59 |
| WP4SK | 2008/10/25 | 19:05 | 10m | SSB | 59 |
| LR1V | 2008/10/26 | 15:00 | 10m | SSB | 59 |
| XQ4EM | 2008/10/26 | 16:01 | 10m | SSB | 59 |
| LU7VCH | 2008/10/26 | 16:02 | 10m | SSB | 59 |
| CV5D | 2008/10/26 | 16:45 | 10m | SSB | 59 |
| CX7TT | 2008/10/26 | 17:00 | 10m | SSB | 59 |
| NX5F | 2008/10/26 | 17:43 | 10m | SSB | 59 |
| LU7MCJ | 2008/10/26 | 18:45 | 10m | SSB | 59 |
| XE1KK | 2008/10/26 | 18:50 | 10m | SSB | 59 |
| LU2UE | 2008/10/26 | 18:54 | 10m | SSB | 59 |
| KC1XX | 2008/10/26 | 19:07 | 10m | SSB | 59 |
| HK6P | 2008/10/26 | 19:10 | 10m | SSB | 59 |
| HK3O | 2008/10/26 | 19:12 | 10m | SSB | 59 |
| K3NA | 2008/10/26 | 19:14 | 10m | SSB | 59 |
| KB1H | 2008/10/26 | 19:19 | 10m | SSB | 59 |
| KB1H | 2008/10/26 | 19:37 | 10m | SSB | 59 |
| CE1KR | 2008/10/26 | 19:52 | 10m | SSB | 59 |
| PP5AR | 2008/10/26 | 19:59 | 10m | SSB | 59 |
| K5TR | 2008/10/26 | 20:10 | 10m | SSB | 59 |
| V47JA | 2008/10/26 | 20:17 | 10m | SSB | 59 |
| LP1H | 2008/10/26 | 20:24 | 10m | SSB | 59 |
| N1MM | 2008/10/26 | 20:26 | 10m | SSB | 59 |
| K1TTT | 2008/10/26 | 20:29 | 10m | SSB | 59 |
| PP1CZ | 2008/10/26 | 20:37 | 10m | SSB | 59 |
| NP4A | 2008/10/26 | 21:18 | 10m | SSB | 59 |
| HC8A | 2008/10/26 | 21:20 | 10m | SSB | 59 |
| HP1RIS | 2008/10/26 | 21:38 | 10m | SSB | 59 |
| LU1HF | 2008/10/26 | 22:45 | 10m | SSB | 59 |
- Los resultados del concurso para mi estación fueron: 700 Puntos, 32 contactos validados, 9 zonas y 11 países.
- Para bajar el documento con los resultados del concurso CQ World Wide DX Contest 2008 hace click aquí
- Alvaro Huelmo 2009/08/13 13:26 - WwW.AlvaRo793.DyndNs.OrG -
Otros artículos relacionados