Listado de Repetidoras de VHF en Uruguay
| Distintivo | Vencimiento de Permiso | Localidad de Ubicación | Departamento de Ubicación | Frecuencias TX (MHz.) | Frecuencias RX (MHz.) | Estado de la repe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CX1AXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 146,760 y 432,900 | 146,160 y 437,900 | |
| CX1BXX | 30/04/2013 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 432.800 | 437.800 | |
| CX1DXX | 30/04/2009 | SANTA LUCIA | CANELONES | 146.670 | 146.070 | |
| CX1FXX | 30/04/2009 | NUEVA HELVECIA | COLONIA | 146.790 | 146.190 | |
| CX1GXX | 30/04/2009 | CARDONA | SORIANO | 146.835 | 146.235 | |
| CX1IXX | 30/04/2009 | PAYSANDU | PAYSANDU | 145.300 | 144.700 | |
| CX1JXX | 30/04/2009 | SALTO | SALTO | 145.210 | 144.610 | |
| CX1KXX | 30/04/2009 | ARTIGAS | ARTIGAS | 146.610 | 146.010 | |
| CX1PXX | 30/04/2009 | RIVERA | RIVERA | 146.820 | 146.220 | |
| CX1RXX | 31/10/2012 | PUNTA DEL ESTE | MALDONADO | 145.490 | 144.890 | |
| CX1TXX | 30/04/2009 | ROCHA | ROCHA | 144.870 | 145.470 | |
| CX1VXX | 30/04/2009 | MELO | CERRO LARGO | 146.970 | 146.370 | |
| CX2AXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 147,240 Y 432,700 | 147,840 Y 437,700 | |
| CX2CXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 432.600 | 437.600 | |
| CX2DXX | 30/04/2009 | CANELONES | CANELONES | 147.150 | 147.750 | |
| CX2FXX | 30/04/2009 | TARARIRAS | COLONIA | 145.330 | 144.730 | |
| CX2PXX | 30/04/2009 | VICHADERO | RIVERA | 147.060 | 147.660 | |
| CX2RXX | 30/04/2009 | PUNTA DEL ESTE | MALDONADO | 147.390 | 147.990 | |
| CX2SXX | 31/10/2009 | JOSE P. VARELA | LAVALLEJA | 146.610 | 146.010 | |
| CX3AXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 53.500 | 52.500 | |
| CX3BXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 146.910 | 146.310 | |
| CX3DXX | 30/04/2009 | CUATRO PIEDRAS | CANELONES | 29.270 - 147.000 Y 432,500 | 29.270 - 146.400 y 437,500 | |
| CX3FXX | 30/04/2009 | EL GENERAL | COLONIA | 146.730 | 146.130 | |
| CX3RXX | 30/04/2009 | PIRIAPOLIS | MALDONADO | 147.090 | 147.690 | |
| CX3SXX | 31/10/2013 | MINAS | LAVALLEJA | 146.640 | 146.040 | |
| CX4AXX | 31/10/2012 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 144.390 | 144.390 | |
| CX4DXX | 30/04/2009 | CANELONES | CANELONES | 146.925 | 146.325 | |
| CX4RXX | 31/10/2012 | MALDONADO | MALDONADO | 147.180 | 147.780 | |
| CX5BXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 145,390 Y 433,700 | 145,390 Y 433,700 | |
| CX6BXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 146.850 | 146.250 | |
| CX8AXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 147.360 | 147.960 | |
| CX8BXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 432.250 | 437.250 | |
| CX9AXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 146.700 | 146.100 | |
| CX9CXX | 30/04/2009 | MONTEVIDEO | MONTEVIDEO | 147.210 | 147.810 | |
En la siguiente página de CX2ABP se encuentra info sobre repetidoras CX LU PY que en tantas madrugadas de radio hemos activado.
- Alvaro Huelmo 2008/12/18 22:26 -